• 1 赖雅惠 闯关数:183 词汇量:1751
  • 2 钟林君 闯关数:151 词汇量:1483
  • 3 张洪敏 闯关数:146 词汇量:1414
  • 4 吴若泓 闯关数:115 词汇量:1108
  • 5 李嘉妍 闯关数:103 词汇量:1001
  • 6 曾宇翔 闯关数:96 词汇量:902
  • 7 陈锟 闯关数:90 词汇量:864
  • 8 王淇森 闯关数:88 词汇量:859
  • 9 徐浚淇 闯关数:84 词汇量:827
  • 10 刘佳雨 闯关数:79 词汇量:749
  • 11 刘伟源 闯关数:56 词汇量:559
  • 12 刘畅然 闯关数:43 词汇量:430
  • 13 文淑婷 闯关数:42 词汇量:409
  • 14 李瀚尊 闯关数:41 词汇量:396
  • 15 姜云柯 闯关数:38 词汇量:374
  • 16 黎漫琪 闯关数:38 词汇量:373
  • 17 李宜桦 闯关数:39 词汇量:369
  • 18 陈昊 闯关数:38 词汇量:367
  • 19 杨俊磊 闯关数:37 词汇量:356
  • 20 严泽昊 闯关数:33 词汇量:330
  • 1 王若冰 闯关数:1737 词汇量:5412
  • 2 邱立家长 闯关数:1676 词汇量:5114
  • 3 黄乐欣 闯关数:1274 词汇量:3595
  • 4 钟林君 闯关数:1247 词汇量:6082
  • 5 张震虎 闯关数:1125 词汇量:3217
  • 6 刘明扬 闯关数:1112 词汇量:3015
  • 7 宋里昂 闯关数:888 词汇量:2769
  • 8 曾宇翔 闯关数:804 词汇量:2383
  • 9 陈俊任 闯关数:757 词汇量:2847
  • 10 萧薇 闯关数:732 词汇量:4584
  • 11 陈锟 闯关数:726 词汇量:2067
  • 12 邱立 闯关数:693 词汇量:2462
  • 13 符传亮 闯关数:664 词汇量:1985
  • 14 段驰扬 闯关数:607 词汇量:2613
  • 15 徐浚淇 闯关数:579 词汇量:2326
  • 16 唐宇翔 闯关数:516 词汇量:2177
  • 17 周小杰 闯关数:476 词汇量:2438
  • 18 唐子瞻 闯关数:444 词汇量:2668
  • 19 张鋆 闯关数:430 词汇量:1501
  • 20 潘进杰 闯关数:420 词汇量:2244
-  闯关动态  -

-  当日排行  -
杨俊磊
闯关数:14
词汇量:126
赖雅惠
闯关数:7
词汇量:61
王章禹
闯关数:6
词汇量:60
陈林子
闯关数:6
词汇量:60
刘佳雨
闯关数:5
词汇量:50